Unsere Mannschaften
Saison 2026/2027 · Fünf Mannschaften im hessischen und nordhessischen Ligabetrieb
1. Mannschaft
Landesklasse Nord · Hessen
Mannschaftsführer:
Wolfgang Käding
Aufstellung
Hover für Vorschau · Klick für vollständige Spielerkarte| Brett | Spieler | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Christopher Kearns | — |
| 2 | Dennis Schumacher | — |
| 3 | Ilia Pugachov | — |
| 4 | Dr. Bernhard Weber | — |
| 5 | Lucas Münnich | — |
| 6 | Oleksandr Kozlov | — |
| 7 | Rolf Habermann | — |
| 8 | Dirk Schmid | — |
2. Mannschaft
Bezirksliga · Kassel-Nordhessen
Mannschaftsführer:
Karl-Heinz Winter
Aufstellung
Hover für Vorschau · Klick für vollständige Spielerkarte| Brett | Spieler | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Fakhr Fakhouri | — |
| 2 | Oleksandr Pokhyl | — |
| 3 | Jim Knop | — |
| 4 | Artur Mayer | — |
| 5 | Yaron Paul | — |
| 6 | Meik Pudleiner | — |
3. Mannschaft
Bezirksklasse · Kassel-Nordhessen
Mannschaftsführer:
Stefan Gerhardt
Aufstellung
Hover für Vorschau · Klick für vollständige Spielerkarte| Brett | Spieler | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Marc Norgall | — |
| 2 | Klaus Backes | — |
| 3 | Jan Philipp Schultze | — |
| 4 | Marc Potthof | — |
| 5 | Stefan Gerhardt | — |
4. Mannschaft
Kreisliga · Kassel-Nordhessen
Mannschaftsführer:
Aaron Weidenhagen
Aufstellung
Hover für Vorschau · Klick für vollständige Spielerkarte| Brett | Spieler | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Martin Wu | — |
| 2 | Eric Busenius | — |
| 3 | Adrian Hallmann | — |
| 4 | Aaron Weidenhagen | — |
5. Mannschaft
Kreisliga · Kassel-Nordhessen
Mannschaftsführer:
Wolfgang Käding
Aufstellung
Hover für Vorschau · Klick für vollständige Spielerkarte| Brett | Spieler | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Dieter Käding | — |
| 2 | Horst Limbach | — |
| 3 | Peter Hoffmann | — |
| 4 | Wolfgang Käding | — |
Quelle: DSB Wertungsportal