DWZ Rangliste (118 Mitglieder)
Offizielle Wertungszahlen (DWZ) und FIDE-Elo aller Mitglieder der Schachfreunde Korbach
| # | Spieler | DWZ | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Kearns | ||
| 2 | Thomas Neumark | ||
| 3 | Benjamin Grön | ||
| 4 | Dennis Schumacher | ||
| 5 | Ilia Pugachov | ||
| 6 | Theo Draude | ||
| 7 | Bernhard Weber | ||
| 8 | Lucas Münnich | ||
| 9 | Oleksandr Kozlov | ||
| 10 | Juergen Wilke | ||
| 11 | Rolf Habermann | ||
| 12 | Karl-Heinz Behle | ||
| 13 | Jan Zioltkowski | ||
| 14 | Fakhr Fakhouri | ||
| 15 | Oleksandr Pokhyl | ||
| 16 | Michael Burghof | ||
| 17 | Dirk Schmid | ||
| 18 | Raphael Noll | ||
| 19 | Jim Knop | ||
| 20 | Thomas Jürgens | ||
| 21 | Artur Mayer | ||
| 22 | Yaron Paul | ||
| 23 | Dieter Käding | ||
| 24 | Bernd Kröpelin | ||
| 25 | Patrick Strube | ||
| 26 | Luc Göbel | ||
| 27 | Lucien Paulus | ||
| 28 | Meik Pudleiner | ||
| 29 | Joachim Pade | ||
| 30 | Jan Philipp Schultze | ||
| 31 | Horst Limbach | ||
| 32 | Wolrad-Jürgen Witte | ||
| 33 | Bennit Schendel | ||
| 34 | Karl-Heinz Winter | ||
| 35 | Marc Norgall | ||
| 36 | Peter Hoffmann | ||
| 37 | Wolfgang Käding | ||
| 38 | Olaf Pabst | ||
| 39 | Klaus Backes | ||
| 40 | Timo Keusgen | ||
| 41 | Julius Londenberg | ||
| 42 | Eric Busenius | ||
| 43 | Helmut Macek | ||
| 44 | Klaus Norgall | ||
| 45 | Lukas Hartmann | ||
| 46 | Martin Wu | ||
| 47 | Wilhelm Emde | ||
| 48 | Marc Potthof | ||
| 49 | Florian Hülsmann | ||
| 50 | Seiffedin Aleksandrov | ||
| 51 | Stefan Gerhardt | ||
| 52 | Markus Rud | ||
| 53 | Alexander Schorn | ||
| 54 | Adrian Hallmann | ||
| 55 | Damian Meißner | ||
| 56 | Andreas Schorn | ||
| 57 | Aaron Weidenhagen | ||
| 58 | Samin Mucevic | ||
| 59 | Frank Hille | ||
| 60 | Joshua Müller | ||
| 61 | Benno Müller | ||
| 62 | Lukas Alexander Schorn | ||
| 63 | Loan Grebe | ||
| 64 | Paul Moritz Breske | ||
| 65 | Phil Reckhart | ||
| 66 | Nicolas Heine | ||
| 67 | Khanittha Käding | ||
| 68 | Akram Fakhouri | ||
| 69 | Josh Heine | ||
| 70 | Lütfi Aktas | ||
| 71 | Alex Schukov | ||
| 72 | Gulbeyaz Rustom | ||
| 73 | Titus Heyser | ||
| 74 | Lino Heine | ||
| 75 | Viktoria Haas | ||
| 76 | Denis Käding | ||
| 77 | Onur Berber | ||
| 78 | Tim Fischer | ||
| 79 | Luka Pfitzner | ||
| 80 | Jake Waldeck | ||
| 81 | Marcella Sude | ||
| 82 | Florian Syllwasschy | ||
| 83 | Elias Schröder | ||
| 84 | Jakob Briel | ||
| 85 | David Hammerschmidt | ||
| 86 | Hannes Umbach | ||
| 87 | Solyman Musawi | ||
| 88 | Abu-Bakr Akhmadov | ||
| 89 | Oscar Elmasry | ||
| 90 | Marion Wagener-Lohmann | ||
| 91 | Max Otto Schennen | ||
| 92 | Thore Blümer | ||
| 93 | Arian Laier | ||
| 94 | Adrian Lohmann | ||
| 95 | Layne-Noel Löwer | ||
| 96 | Moataz Elmasry | ||
| 97 | Lenny Sunthonwat | ||
| 98 | Erikh Usman Akhmadov | ||
| 99 | Artus Heyser | ||
| 100 | Emely Wagener | ||
| 101 | David Elliger | ||
| 102 | Leonie Wagener | ||
| 103 | Havi Rustom | ||
| 104 | Jona Waterfeld | ||
| — | Adrian Trienekens | ||
| — | Anastasiia Klysko | ||
| — | Benjamin Kannel | ||
| — | Björn Müller-Braune | ||
| — | Maksimilian Ibrahim Akhmadov | ||
| — | Marc Ohlemann | ||
| — | Mark Leon Matsuda Geiseler | ||
| — | Max Glassner | ||
| — | Maximilian Frese | ||
| — | Noah Schulte | ||
| — | Peter Döhler | ||
| — | Sabine Syllwasschy | ||
| — | Sara Aspiazu Garcia | ||
| — | Sascha Kriegel |
Klick auf einen Spieler öffnet die Spielerkarte.